材料調査
-損傷調査
金属材料や溶接部に発生した破損、摩耗、割れ、腐食などのトラブルについて、走査電子顕微鏡(SEM)、電子線マイクロアナライザ(EPMA)、透過電子顕微鏡(TEM)、X線光電子分析装置(ESCA)などを駆使して、その原因を調査し、対策まで含めた報告書を作成します。
〔損傷評価例〕
| 分類 | 内容 | 業種 | 対象物 | 材料 |
| 破損 | 材料の表面傷から疲労破壊 | 産機 | 台バネ(ロボット) | バネ鋼 |
| 破損 | 材料の介在物からの疲労破壊 | 産機 | コンプレッサ | スウェーデン鋼 |
| 破損 | 溶接部からの腐食疲労 | 化工機 | 遠心分離機 | ステンレス鋼 |
| 破損 | 溶接部からの腐食疲労 | 産機 | 攪拌軸(水処理装置) | ステンレス鋼 |
| 破損 | ボルトの疲労破壊 | 建築 | ボルト | 炭素鋼 |
| 破損 | 溶接部の延性破断 | 産機 | クレーン | 炭素鋼 |
| 割れ | 溶接部の高温割れ | 電気 | 電気部品 | 炭素鋼 |
| 割れ | 溶接部のクリープ割れ | 化工機 | 配管(石油精製装置) | ステンレス鋼 |
| 割れ | 溶接部の応力腐食割れ | 化工機 | 配管(化学プラント) | ステンレス鋼 |
| 漏れ | 裏波溶接部の隙間腐食による水漏れ | 産機 | 水処理タンク | ステンレス鋼 |
| 漏れ | 裏波溶接部の隙間腐食による処理液漏れ | 重電 | 配管 | ステンレス鋼 |
| 漏れ | 材料の介在物からのヘリウム漏れ | 航空機 | バルブ | ステンレス鋼 |
-材料評価
電界放射型走査電子顕微鏡(FE-SEM)、透過電子顕微鏡(TEM)などを用いて、金属材料や溶接部の材料評価(結晶方位、格子欠陥、析出物の状態など)を実施しており、金属材料や溶接材料などの研究開発に寄与する報告書を提供します。


