2010年度 JIS 溶接技能者評価試験受験コース 料金表
(消費税込 単位:円)
| JIS 規格 |
受講日数 (受験日を含む) |
宿泊受講 | 通い受講 | 備考 | ||||||
| 平板一般 | パイプ一般 | 宿泊数 | 平板一般 | パイプ一般 | ||||||
| 手 溶 接 |
5 日間 | 103,500 | 108,800 | 5 泊 | 73,500 | 78,800 | 以下の溶接も含む。 ●ティグ溶接(T-1) ●組合せ溶接(C-2,C-3) ※3P以外の全板厚が対象 、3Pは ステンレス鋼の備考欄を参照 |
|||
| 4 日間 | 81,300 | 85,500 | 4 泊 | 57,300 | 61,500 | |||||
| 3 日間 | 59,000 | 62,100 | 3 泊 | 41,000 | 44,100 | |||||
| 2 日間 | 36,700 | 38,800 | 2 泊 | 24,700 | 26,800 | |||||
| 受験日のみ | 9,200 | 1 泊 | 3,200 | |||||||
| 半 自 動 溶 接 |
5 日間 | 106,500 | 111,800 | 5 泊 | 76,500 | 81,800 | 以下の溶接も含む ●セルフシールド溶接(SS-2,SS-3) ●組合せ溶接(SC-2,SC-3) ※3P以外の全板厚が対象 、3Pは ステンレス鋼の備考欄を参照 |
|||
| 4 日間 | 84,300 | 88,500 | 4 泊 | 60,300 | 64,500 | |||||
| 3 日間 | 64,000 | 67,100 | 3 泊 | 46,000 | 49,100 | |||||
| 2 日間 | 41,700 | 43,800 | 2 泊 | 29,700 | 31,800 | |||||
| 受験日のみ | 9,200 | 1 泊 | 3,200 | |||||||
| ス テ ン レ ス 鋼 溶 接 |
5 日間 | ティグ | 132,900 | 138,200 | 5 泊 | 102,900 | 108,200 | 「その他」:手溶接・半自動溶接 ※軟鋼の3P については、 パイプ一般の「その他」を適用。 |
||
| その他 | 143,400 | 169,700 | 113,400 | 139,700 | ||||||
| 4 日間 | ティグ | 102,800 | 107,500 | 4 泊 | 78,800 | 83,500 | ||||
| その他 | 110,700 | 131,700 | 86,700 | 107,700 | ||||||
| 3 日間 | ティグ | 72,600 | 76,800 | 3 泊 | 54,600 | 58,800 | ||||
| その他 | 77,900 | 95,700 | 59,900 | 77,700 | ||||||
| 2 日間 | ティグ | 42,500 | 46,200 | 2 泊 | 30,500 | 34,200 | ||||
| その他 | 45,100 | 54,000 | 33,100 | 42,000 | ||||||
| 受験日のみ | 9,200 | 1 泊 | 3,200 | |||||||
| チ タ ン 溶 接 |
5 日間 | ティグ | 338,000 |
- | 5 泊 | 308,000 | - | *ステンレス鋼のティグ溶接におけ る、TN-F資格保持レベルの技能 者を想定。 |
||
| 3 日間* | ティグ | 174,500 | - | 3 泊 | 156,500 | - | ||||
| 2 日間* | ティグ | 93,900 | - | 2 泊 | 81,900 | - | ||||
| 受験日のみ | 9,200 | 1 泊 | 3,200 | |||||||
★JIS溶接技能者評価試験受験コースでは、別途(社)日本溶接協会へ納める受験料等が必要ですが、受講料と受験料は合わせ一括
で当社で請求させていただきます。
★研修料金には社内食堂での昼食費(500円相当/1食)を含みます。ただし、通常 検定日の昼食はありません。
★宿泊受講料にはホテル代(税・サ込 素泊まり6,000円/1泊)を含みますが、前泊されない方は、1泊分を差し引いた金額となります。